Удлиненный с высокой крышей, 3500 кг
Снаряженная масса1, кг |
2275–2356 |
Полная загрузка, кг |
1144–1225 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
150 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2616 | 6967 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4307 | 4410 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 1350 |
Высота пола грузового отделения, мм |
621 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
6,9 | 14 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,3 | 14,4 |
Удлиненный с высокой крышей, 4100 кг
Снаряженная масса1, кг |
2315–2356 |
Полная загрузка, кг |
1744–1785 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500–6100 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
150 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2663 | 6967 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4307 | 4410 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 1350 |
Высота пола грузового отделения, мм |
669 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
6,9 | 14 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,3 | 14,4 |
Удлиненный с высокой крышей, 5000 кг
Снаряженная масса1, кг |
2510–2535 |
Полная загрузка, кг |
2465–2490 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
7000 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
150 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2706–2745 | 6967 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4307 | 4410 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 978–1229 |
Высота пола грузового отделения, мм |
713–754 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
6,552–6,785 | 14 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,2 | 14,3 |
Удлиненный со сверхвысокой крышей, 3500 кг
Снаряженная масса1, кг |
2285–2356 |
Полная загрузка, кг |
1144–1215 |
Допустимая масса автопоезда, кг
|
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
0 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2831 | 6967 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4307 | 4410 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 1350 |
Высота пола грузового отделения, мм |
621 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
6,9 | 15,5 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,3 | 14,4 |
Удлиненный со сверхвысокой крышей, 4100 кг
Снаряженная масса1, кг |
2325–2356 |
Полная загрузка, кг |
1744–1775 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500–6100 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
0 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2878 | 6967 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4307 | 4410 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 1350 |
Высота пола грузового отделения, мм |
669 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
6,9 | 15,5 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,3 | 14,4 |
Удлиненный со сверхвысокой крышей, 5000 кг
Снаряженная масса1, кг |
2520–2545 |
Полная загрузка, кг |
2455–2480 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
7000 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
0 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2917–2954 | 6967 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4307 | 4410 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 978–1229 |
Высота пола грузового отделения, мм |
712–753 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
6,552–6,785 | 15,5 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,2 | 14,3 |