Компактный со стандартной кабиной, 3000 кг
Снаряженная масса1, кг |
1730 |
Полная загрузка, кг |
1270 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5000 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
100 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2302 | 5496 | 2175 |
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм |
/ | / |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
13 | 12,2 |
Компактный со стандартной кабиной, 3500 кг
Снаряженная масса1, кг |
1730 |
Полная загрузка, кг |
1770 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
100 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2512 | 5496 | 2175 |
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм |
/ | / |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
13 | 12,2 |
Компактный со стандартной кабиной, 4100 кг
Снаряженная масса1, кг |
1780 |
Полная загрузка, кг |
2320 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
100 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2340 | 5496 | 2175 |
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм |
/ | / |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м
|
13,4 | 12,6 |
Компактный с двойной кабиной, 3190 кг
Снаряженная масса1, кг |
1975–2356 |
Полная загрузка, кг |
834–1215 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5000 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
100 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2301 | 5576 | 2175 |
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм |
/ | / |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
12,1 | 11,2 |
Компактный с двойной кабиной, 3500 кг
Снаряженная масса1, кг |
1980–2356 |
Полная загрузка, кг |
1144–1520 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
100 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2289 | 5576 | 2175 |
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм |
/ | / |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
12,1 | 11,2 |
Компактный с двойной кабиной, 4100 кг
Снаряженная масса1, кг |
2035–2356 |
Полная загрузка, кг |
1744–2065 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500–6100 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
100 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2331 | 5576 | 2175 |
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм |
/ | / |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
12,1 | 11,2 |
1. Данные для автомобилей в серийной комплектации (масса в готовом к эксплуатации состоянии, включая инструменты, запасное колесо и тягово-сцепное устройство, если последнее входит в объем поставки; масса шасси с кабиной, если кузов и/или соединительное устройство поставляются не изготовителем кузова, с топливным баком, заполненным на 90 %, с водителем и багажом) соответствуют директиве ЕС 97/27/EG или регламенту (ЕС) № 1230/2012 в действующей на момент подачи заявления редакции. Опции и аксессуары, как правило, повышают данный показатель, за счет чего уменьшается грузоподъемность.